24小时咨询热线0797-8373189139-7070-9209

赣州恒诚联合会计师事务所

赣州恒诚联合会计师事务所-赣州会计师事务所_赣州税务师事务所_赣州代理记账

赣州会计师事务所
当前位置:赣州恒诚联合会计师事务所>政策法规>

2015年江西省会计师事务所综合评价前 50 位排名信

文章出处:http://www.gzhccpa.com/html/hyxx/133.html人气: 发表时间:2015-11-16
江西省注册会计师协会文件
 
赣会协〔2015〕36 号
 
 
各设区市注协(会计科)、各会计师事务所
根据《江西省会计师事务所综合评价办法》(赣会协
[2013]13 号)的规定,江西省注册会计师协会开展了 2015
年全省会计师事务所综合评价工作。 2015年江西省会计师事
务所综合评价前 50 位排名信息已公示期满,现予以公布。
 
 
江西省注册会计师协会
2015 年 8月 24日
 
 
 
 
信息公开选项:主动公开
抄送:中国注册会计师协会。
江西省财政厅办公室                    2015年8月24日印发
 
2015年江西省会计师事务所综合评价前50位排名
事务所名称 名次 综合评价得分 (一)2014年业务收入指标 (二)注册会计师人数指标 (三)领军人才指标 (四)使用审计软件指标 (五)综合评价质量指标 (六)执业质量指标 (七)处罚和惩戒指标应减分值
(1)事务所本身业务收入指标 (2)与事务所统一经营的其他执业机构业务收入指标
 金额(万元) 得分  金额(万元) 得分 人数 得分 人数 得分 审计软件使用率 得分 分数 得分 得分
大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 1 240.75 3,387.78 108.44 526.12 5.04 45 17.07 5 18.87 100.00 3.31 357.27 50.35 37.67  
大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 2 214.34 3,139.90 100.51 170.47 1.63 34 12.90 3 11.32 100.00 3.31 339.73 47.87 36.79  
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 3 205.37 3,291.94 105.37 0.00 0.00 32 12.14 2 7.55 100.00 3.31 316.40 44.59 32.41  
江西中审会计师事务所有限责任公司 4 167.22 1,926.34 61.66 1,125.52 10.79 29 11.00 2 7.55 100.00 3.31 327.77 46.19 26.72  
江西赣能会计师事务所有限责任公司  5 156.23 1,854.20 59.35 876.37 8.40 23 8.72 1 3.77 100.00 3.31 310.55 43.76 28.91  
江西正信会计师事务所有限责任公司 6 141.08 1,303.37 41.72 743.80 7.13 27 10.24 1 3.77 100.00 3.31 307.78 43.37 31.54  
江西赣州华昇会计师事务所有限公司 7 137.30 1,307.72 41.86 803.59 7.70 14 5.31 1 3.77 100.00 3.31 323.29 45.56 29.78  
中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 8 129.58 1,022.86 32.74 0.00 0.00 28 10.62 2 7.55 100.00 3.31 307.91 43.39 31.97  
江西大信诚信会计师事务所有限责任公司 9 127.27 862.67 27.61 718.03 6.88 37 14.03 0 0.00 100.00 3.31 330.09 46.52 28.91  
江西永华和信会计师事务所有限公司 10 126.09 927.17 29.68 805.11 7.72 21 7.96 2 7.55 71.42 2.37 297.41 41.91 28.91  
江西天华会计师事务所有限公司 11 119.42 896.98 28.71 620.73 5.95 13 4.93 2 7.55 100.00 3.31 321.56 45.31 23.65  
江西惠普会计师事务所有限责任公司 12 118.27 900.19 28.81 852.99 8.18 27 10.24 0 0.00 50.00 1.66 290.32 40.91 28.47  
江西东顺会计师事务所有限公司 13 112.00 1,163.67 37.25 542.90 5.20 14 5.31 0 0.00 100.00 3.31 255.21 35.96 24.97  
九江浔诚会计师事务所有限责任公司 14 106.73 440.34 14.09 951.39 9.12 19 7.21 0 0.00 100.00 3.31 292.67 41.24 31.76  
江西华泰会计师事务所有限公司 15 106.11 620.51 19.86 275.60 2.64 33 12.52 0 0.00 42.42 1.41 295.61 41.66 28.03  
北京中路华会计师事务所有限责任公司江西分所 16 105.25 608.88 19.49 782.49 7.50 20 7.59 0 0.00 100.00 3.31 265.43 37.40 29.96  
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 17 103.37 500.04 16.01 232.64 2.23 16 6.07 0 0.00 100.00 3.31 312.24 44.00 31.76  
江西三清会计师事务所有限责任公司 18 99.13 545.27 17.45 44.03 0.42 7 2.65 2 7.55 45.00 1.49 297.83 41.97 27.59  
江西景德会计师事务所有限公司 19 98.96 453.00 14.50 497.55 4.77 19 7.21 1 3.77 15.79 0.52 294.26 41.47 26.72  
江西平安会计师事务所有限责任公司 20 98.28 506.09 16.20 299.63 2.87 27 10.24 0 0.00 81.48 2.70 274.47 38.68 27.59  
江西中达联合会计师事务所 21 97.18 365.74 11.71 689.21 6.61 12 4.55 0 0.00 100.00 3.31 300.23 42.31 28.69  
赣州中浩会计师事务所有限公司 22 95.45 182.30 5.84 1,214.11 11.64 13 4.93 0 0.00 69.23 2.29 314.65 44.34 26.41  
江西金山会计师事务所有限公司 23 93.64 365.68 11.71 701.41 6.72 11 4.17 0 0.00 45.50 1.51 291.40 41.06 28.47  
江西万佳会计师事务所有限责任公司 24 92.69 329.02 10.53 588.24 5.64 13 4.93 0 0.00 100.00 3.31 288.68 40.68 27.59  
赣州均正联合会计师事务所 25 92.49 530.04 16.97 142.74 1.37 6 2.28 0 0.00 100.00 3.31 293.85 41.41 27.16  
江西翔鹰会计师事务所有限责任公司 26 89.33 432.45 13.84 122.29 1.17 16 6.07 0 0.00 31.25 1.04 281.16 39.62 27.59  
上饶市安信永辰会计师事务所有限公司 27 88.46 241.29 7.72 681.20 6.53 11 4.17 1 3.77 100.00 3.31 275.75 38.86 24.09  
江西赣州君怡会计师事务所有限公司 28 88.07 143.41 4.59 131.94 1.26 6 2.28 1 3.77 50.00 1.66 289.41 40.78 33.73  
江西联信会计师事务所有限公司 29 87.61 326.86 10.46 702.30 6.73 15 5.69 0 0.00 40.00 1.32 272.75 38.44 24.97  
江西国辰会计师事务所有限责任公司 30 86.77 389.67 12.47 508.24 4.87 15 5.69 0 0.00 100.00 3.31 267.12 37.64 22.78  
江西安石会计师事务所有限公司 31 86.54 297.14 9.51 195.91 1.88 10 3.79 1 3.77 0.00 0.00 271.36 38.24 29.35  
江西金泰求是会计师事务所有限公司 32 85.57 145.51 4.66 1,617.95 15.51 21 7.96 0 0.00 14.28 0.47 242.59 34.19 22.78  
吉安文山有限责任会计师事务所 33 85.51 307.14 9.83 1,061.06 10.17 13 4.93 1 3.77 60.00 1.99 249.10 35.10 19.71  
江西华赣会计师事务所有限责任公司 34 84.44 219.48 7.03 883.63 8.47 10 3.79 0 0.00 20.00 0.66 255.62 36.02 28.47  
江西鹰潭同信会计师事务所有限公司 35 83.18 272.96 8.74 325.52 3.12 14 5.31 1 3.77 47.00 1.56 251.93 35.50 25.19  
江西智同会计师事务所有限公司 36 83.14 160.69 5.14 162.93 1.56 19 7.21 0 0.00 21.05 0.70 290.51 40.94 27.59  
中准会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 37 81.33 402.91 12.90 0.00 0.00 10 3.79 0 0.00 100.00 3.31 273.56 38.55 22.78  
江西修福会计师事务所有限公司 38 80.75 379.88 12.16 265.32 2.54 9 3.41 0 0.00 66.67 2.21 281.31 39.64 22.78 2
南昌洪城会计师事务所有限责任公司 39 80.57 249.25 7.98 75.42 0.72 8 3.03 0 0.00 62.50 2.07 286.34 40.35 26.41  
江西大井冈会计师事务所有限公司 40 78.87 169.29 5.42 352.17 3.38 11 4.17 0 0.00 54.55 1.81 308.74 43.51 20.59  
江西华宏会计师事务所有限公司 41 78.72 310.32 9.93 0.00 0.00 8 3.03 0 0.00 37.50 1.24 271.30 38.23 26.28  
于都祥诚联合会计师事务所 42 78.16 135.18 4.33 0.00 0.00 4 1.52 0 0.00 100.00 3.31 309.39 43.60 25.40  
江西渊明会计师事务所有限责任公司 43 75.82 206.49 6.61 50.32 0.48 15 5.69 0 0.00 6.67 0.22 274.83 38.73 24.09  
江西华信会计师事务所有限责任公司 44 75.36 234.90 7.52 289.61 2.78 7 2.65 0 0.00 20.00 0.66 289.01 40.73 21.02  
赣州中诚会计师事务所有限责任公司 45 75.19 202.43 6.48 146.10 1.40 7 2.65 0 0.00 57.14 1.89 289.99 40.87 21.90  
江西茗仁会计师事务所有限公司 46 73.96 209.38 6.70 207.13 1.99 14 5.31 0 0.00 21.00 0.70 280.72 39.56 19.71  
江西中润会计师事务所有限公司 47 73.57 221.20 7.08 0.00 0.00 19 7.21 0 0.00 0.00 0.00 261.27 36.82 22.47  
江西华夏会计师事务所有限公司 48 72.53 282.94 9.06 451.00 4.32 15 5.69 0 0.00 6.67 0.22 234.81 33.09 20.15  
江西德诚联合会计师事务所 49 72.40 147.35 4.72 281.06 2.69 9 3.41 0 0.00 100.00 3.31 293.16 41.31 16.95  
赣州恒诚联合会计师事务所 50 69.24 131.78 4.22 30.19 0.29 4 1.52 0 0.00 50.00 1.66 250.36 35.28 26.28  

赣州会计事务所联系方式

此文关键词:
联系恒诚
赣州恒诚联合会计师事务所

联系电话:13970709209(钟)

公司电话:0797-8373189

公司传真:0797-8326289

公司邮箱:gzhccpa@163.com

公司地址:赣州章贡区赞贤路森林公馆8栋703室(市政府北门对面)