当前位置:赣州恒诚联合会计师事务所>政策法规>
调整部分产品出口退税率的通知
文章出处:http://www.gzhccpa.com/html/hyxx/120.html人气: 发表时间:2015-01-09
关于调整部分产品出口退税率的通知
财税〔2014〕150号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
经国务院批准,调整部分产品的出口退税率。现就有关事项通知如下:
一、调整下列产品的出口退税率:
(一)提高部分高附加值产品、玉米加工产品、纺织品服装的出口退税率。
(二)取消含硼钢的出口退税。
(三)降低档发的出口退税率。
调整出口退税率的产品清单见附件。
二、本通知第一条第(一)项和第(二)项规定自2015年1月1日起执行,第一条第(三)项规定自2015年4月1日起执行。提高玉米加工产品出口退税率的政策执行至2015年12月31日。具体执行时间,以出口货物报关单(出口退税专用)上注明的出口日期为准。
财税〔2014〕150号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
经国务院批准,调整部分产品的出口退税率。现就有关事项通知如下:
一、调整下列产品的出口退税率:
(一)提高部分高附加值产品、玉米加工产品、纺织品服装的出口退税率。
(二)取消含硼钢的出口退税。
(三)降低档发的出口退税率。
调整出口退税率的产品清单见附件。
二、本通知第一条第(一)项和第(二)项规定自2015年1月1日起执行,第一条第(三)项规定自2015年4月1日起执行。提高玉米加工产品出口退税率的政策执行至2015年12月31日。具体执行时间,以出口货物报关单(出口退税专用)上注明的出口日期为准。
附件: | |||
调整出口退税率的产品清单 | |||
章 | 产品编码 | 产品名称 | 调整后 退税率(%) |
8章 | 0802903010 | 鲜或干的红松子仁 | 5 |
11章 | 11010000 | 小麦或混合麦的细粉 | 13 |
11031100 | 小麦粗粒及粗粉 | 13 | |
11032010 | 小麦团粒 | 13 | |
11081200 | 玉米淀粉 | 13 | |
21章 | 21039010 | 味精 | 13 |
22章 | 22071000 | 浓度≥80%的未改性乙醇 | 13 |
23章 | 23031000 | 制造淀粉过程中的残渣及类似品 | 13 |
27章 | 27160000 | 电力 | 17 |
28章 | 28045000 | 硼、碲 | 13 |
28049090 | 其他硒 | 13 | |
28129011 | 三氟化氮 | 9 | |
28254000 | 镍的氧化物及氢氧化物 | 13 | |
28259021 | 三氧化二铋 | 13 | |
28269020 | 六氟磷酸锂 | 13 | |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 13 | |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 13 | |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 9 | |
28416910 | 锰酸锂 | 13 | |
28429030 | 锂镍钴锰氧化物 | 13 | |
28429090 | 其他无机酸盐及过氧酸盐,叠氮化物除外 | 13 | |
28530030 | 镍钴锰氢氧化物 | 13 | |
29章 | 29012410 | 1,3-丁二烯 | 13 |
29054200 | 季戊四醇 | 13 | |
29054300 | 甘露糖醇 | 13 | |
29054400 | 山梨醇 | 13 | |
29054500 | 丙三醇(甘油) | 13 | |
29146910 | 辅酶Q10 | 13 | |
29153200 | 乙酸乙烯酯 | 13 | |
29157090 | 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 | 13 | |
29181100 | 乳酸及其盐和酯 | 13 | |
29181600 | 葡糖酸及其盐和酯 | 13 | |
29189900 | 其他含其他附加含氧基羧酸及其酸酐(酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物) | 13 | |
29214910 | 对异丙基苯胺 | 13 | |
29214920 | 二甲基苯胺 | 13 | |
29214930 | 2,6-甲基乙基苯胺 | 13 | |
29214940 | 2,6-二乙基苯胺 | 13 | |
29214990 | 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐 | 13 | |
29221910 | 乙胺丁醇 | 13 | |
29221921 | 二甲氨基乙醇及其质子化盐 | 13 | |
29221940 | 甲基二乙醇胺 | 13 | |
29221950 | 本芴醇 | 13 | |
29221990 | 其他氨基醇及其醚、酯和它们的盐(但含有一种以上含氧基的除外) | 13 | |
29222910 | 茴香胺、二茴香胺、氨基苯乙醚及其盐 | 13 | |
29222990 | 其他氨基(萘酚、酚)及醚、酯、盐(但含有一种以上含氧基的除外) | 13 | |
29224110 | 赖氨酸 | 13 | |
29224991 | 普鲁卡因 | 13 | |
29章 | 29225010 | 对羟基苯甘氨酸及其邓甲盐 | 13 |
29225090 | 其他氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 | 13 | |
29242930 | 阿斯巴甜 | 13 | |
29242990 | 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯) | 13 | |
29309020 | 二硫代碳酸酯(或盐)[黄原酸酯(或盐)] | 13 | |
29329910 | 7-羟基苯并呋喃(呋喃酚) | 13 | |
29329920 | 联苯双酯 | 13 | |
29331990 | 其他结构上有非稠合吡唑环化合物(不论是否氢化) | 13 | |
29332900 | 其他结构上有非稠合咪唑环化合物(不论是否氢化) | 13 | |
29333990 | 其他结构上有非稠合吡啶环化合物(不论是否氢化) | 13 | |
29334990 | 其他含喹琳或异喹啉环系的化合物(但未经进一步稠合) | 13 | |
29335910 | 胞嘧啶 | 13 | |
29335990 | 其他结构上有嘧啶环或哌嗪环的化合物(不论是否氢化) | 13 | |
29339100 | 阿普唑仑、卡马西泮等以及它们的盐 | 13 | |
29339900 | 其他仅含氮杂原子的杂环化合物 | 13 | |
29343000 | 含一个吩噻嗪环系的化合物(但未经进一步稠合,不论是否氢化) | 13 | |
29349100 | 阿米雷司、溴替唑仑、氯噻西泮等以及他们的盐 | 13 | |
29349910 | 磺内酯及磺内酰胺 | 13 | |
29349920 | 呋喃唑酮 | 13 | |
29349930 | 核酸及其盐 | 13 | |
29349990 | 其他杂环化合物 | 13 | |
29371100 | 生长激素及其衍生物和类似结构物 | 13 | |
29371210 | 重组人胰岛素及其盐 | 17 | |
29371900 | 其他多肽激素、蛋白激素、糖蛋白激素及其衍生物和类似结构物 | 13 | |
29372311 | 孕马结合雌激素 | 13 | |
29372319 | 其他动物源的雌(甾)激素和孕激素 | 13 | |
29372390 | 其他皮质甾类激素的卤化衍生物 | 13 | |
29372900 | 其他甾族激素及其衍生物和类似结构物 | 13 | |
29400000 | 化学纯糖,但蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖及果糖除外;糖醚、糖酯及其盐,但不包括税目29.37、29.38、29.39的产品 | 13 | |
30章 | 30021000 | 抗血清、其他血份及免疫制品(不论是否修饰通过生物工艺加工制得) | 17 |
30022000 | 人用疫苗 | 17 | |
30023000 | 兽用疫苗 | 17 | |
3002903010 | 两用物项管制细菌及病毒 | 17 | |
3002903020 | 苏云金杆菌 | 17 | |
3002903090 | 其他细菌及病毒 | 17 | |
30029040 | 遗传物质和基因修饰生物体 | 17 | |
3002909019 | 其他人血制品、动物血制品 | 17 | |
3002909091 | 两用物项管制毒素 | 17 | |
3002909099 | 人血、其他毒素等〔包括培养微生物(不包括酵母)及类似产品〕 | 17 | |
30049010 | 含有磺胺类的药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 17 | |
30049020 | 含联苯双酯的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 17 | |
30049052 | 片仔癀 (混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 17 | |
30049053 | 白药 (混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 17 | |
30049054 | 清凉油(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 17 | |
32章 | 3203001990 | 其他植物质着色料及以其为基本成分的制品包括染料浸膏(不论是否已有化学定义);32章注释三所述的以植物质着色料为基本成分的制品 | 13 |
32141010 | 半导体器件封装材料 | 13 | |
32141090 | 其他安装玻璃用油灰、接缝用油灰、树脂胶泥、嵌缝胶及其他类似胶粘剂;漆工用填料 | 13 | |
34章 | 3406000090 | 其他各种蜡烛及类似品 | 17 |
37章 | 37061010 | 已曝光已冲洗的教学专用电影胶片,宽度≥35mm,不论是否配有声道或仅有声道 | 17 |
37061090 | 已曝光已冲洗的电影胶片,宽度≥35mm,不论是否配有声道或仅有声道,教学专用除外 | 17 | |
37069010 | 已曝光已冲洗的教学专用电影胶片,宽度<35mm,不论是否配有声道或仅有声道 | 17 | |
37069090 | 已曝光已冲洗的电影胶片,宽度<35mm,不论是否配有声道或仅有声道,教学专用除外 | 17 | |
38章 | 38019010 | 表面处理的球化石墨 | 13 |
38170000 | 混合烷基苯及混合烷基萘,但税目27.07及29.02的产品除外 | 13 | |
38220010 | 附于衬背上的诊断或实验用试剂,但税目32.02,32.06的货品除外 | 13 | |
38220090 | 无论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,但税目32.02,32.06的货品除外 | 13 | |
38231200 | 油酸 | 9 | |
38247400 | 含氢氯氟烃的,不论是否含全氟烃或氢氟烃,但不含全氯氟烃的含有甲烷、乙烷、丙烷卤化衍生物混合物 | 13 | |
50章 | 50040000-50079090 | 非供零售用丝纱线等 | 17 |
51章 | 51061000-51081011 | 非供零售用粗梳纯羊毛纱线等 | 17 |
5108101990 | 非供零售用粗梳其他动物细毛纱线〔按重量计其他动物细毛含量≥85%〕 | 17 | |
5108109090 | 非供零售用粗梳其他动物细毛纱线〔按重量计其他粗梳动物细毛含量<85%〕 | 17 | |
51082011 | 按重量计山羊绒含量在85%及以上的非供零售用的精梳纱线 | 17 | |
5108201990 | 非供零售用精梳其他动物细毛纱线〔按重量计其他动物细毛含量≥85%〕 | 17 | |
5108209090-51099090 | 非供零售用精梳其他动物细毛纱线〔按重量计其他精梳动物细毛含量<85%〕等 | 17 | |
5110000090-51130000 | 其他动物粗毛或马毛的纱线〔包括马毛粗松螺旋花线,不论是否供零售用〕等 | 17 | |
52章 | 52041100-52122500 | 非供零售用全棉缝纫线等 | 17 |
53章 | 53061000-53110090 | 亚麻单纱等 | 17 |
54章 | 整章 | 非供零售用合成纤维长丝缝纫线等 | 17 |
55章 | 整章 | 尼龙或其他聚酰胺长丝丝束等 | 17 |
56章 | 整章 | 棉制的絮胎及其他絮胎制品等 | 17 |
57章 | 整章 | 羊毛结织栽绒地毯及其他铺地制品等 | 17 |
58章 | 整章 | 毛制起绒机织物及绳绒织物等 | 17 |
59章 | 整章 | 用胶或淀粉涂布的棉或麻纺织物等 | 17 |
60章 | 整章 | 针织或钩编的长毛绒织物等 | 17 |
61章 | 整章 | 棉制针织或钩编男式大衣、防风衣等 | 17 |
62章 | 整章 | 毛制男式大衣、斗篷及类似品等 | 17 |
63章 | 63011000-63080000 | 电暖毯等 | 17 |
63101000 | 经分拣的纺织材料制碎织物等 | 17 | |
63109000 | 纺织材料制其他碎织物等 | 17 | |
67章 | 67030000 | 经梳理、稀疏等方法加工的人发及假发材料 | 9 |
67041100 | 合成纺织材料制整头假发 | 9 | |
67041900 | 合成纺织材料制其他假发、须等 | 9 | |
67042000 | 人发制假发、须、眉及类似品 | 9 | |
67049000 | 其他材料制假发、须眉及类似品 | 9 | |
68章 | 68159920 | 碳纤维 | 9 |
68159931 | 碳布 | 9 | |
68159932 | 碳纤维预浸料 | 9 | |
68159939 | 其他碳纤维制品 | 9 | |
70章 | 70200013 | 熔融石英或其他熔融硅石制 | 9 |
71章 | 71049012 | 工业用蓝宝石 | 13 |
72章 | 72254091 | 含硼合金钢 | 0 |
72269191 | 含硼合金钢 | 0 | |
72279010 | 含硼合金钢制不规则盘卷的其他合金钢热轧条、杆 | 0 | |
72283010 | 含硼合金钢制其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 0 | |
73章 | 73151110 | 自行车滚子链 | 13 |
73151120 | 摩托车滚子链 | 13 | |
73151200 | 其他铰接链 | 13 | |
73151900 | 铰接链零件 | 13 | |
73152000 | 防滑链 | 13 | |
73159000 | 非铰接链零件 | 13 | |
73160000 | 钢铁锚、多爪锚及其零件 | 13 | |
74章 | 74071010 | 铬锆铜制条、杆及型材及异型材 | 9 |
74072111 | 直线度不大于0.5毫米/米铜锌合金条、杆 | 9 | |
74072119 | 其他铜锌合金条、杆 | 9 | |
74072190 | 其他黄铜条、杆及型材及异型材 | 9 | |
74072900 | 其他铜合金条杆、型材及异型材 | 9 | |
74081100 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 9 | |
74081900 | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | 9 | |
74082100 | 黄铜丝 | 9 | |
74082210 | 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 | 9 | |
74082900 | 其他铜合金丝 | 9 | |
74101100 | 无衬背的精炼铜箔 | 17 | |
82章 | 82022010 | 双金属带锯条 | 13 |
82090010 | 未装配的工具用金属陶瓷板 | 13 | |
82090021 | 晶粒度小于0.8微米的金属陶瓷条、杆 | 13 | |
82090029 | 其他未装配的工具用金属陶瓷条、杆 | 13 | |
82090030 | 未装配的工具用金属陶瓷刀头 | 13 | |
82090090 | 其他未装配的工具用金属陶瓷类似品 | 13 | |
84章 | 84248910 | 家用型喷射、喷雾机械器具 | 17 |
84248920 | 喷涂机器人 | 17 | |
84248991 | 船用洗舱机 | 17 | |
84248999 | 其他液体粉末喷射机械 | 17 | |
84433290 | 其他可与网络连接的传真机或打字机 | 17 | |
84705010 | 销售点终端出纳机 | 17 | |
84705090 | 其他现金出纳机 | 17 | |
84797100 | 机场用旅客登机桥 | 17 | |
84797900 | 其他旅客登机(船)桥 | 17 | |
84798910 | 船舶用舵机及陀螺稳定器 | 17 | |
84798920 | 空气增湿器及减湿器 | 17 | |
84798961 | 自动插件机 | 17 | |
84798962 | 自动贴片机 | 17 | |
84798969 | 印刷电路电路板的其他加工设备 | 17 | |
84798992 | 自动化立体仓储设备 | 17 | |
84799010 | 船舶用舵机及陀螺稳定器零件 | 17 | |
84799020 | 空气增湿器及减湿器零件 | 17 | |
87章 | 87031011 | 全地形车 | 17 |
87031019 | 其他高尔夫球车及类似车辆 | 17 | |
87031090 | 雪地行走专用车 | 17 | |
87111000-87139000 | 摩托车、自行车、残疾人用车等 | 17 | |
89章 | 8903910001 | 8米<长度<90米的机动帆船 | 17 |
8903910090 | 其他帆船〔不论是否装有辅助发动机〕 | 17 | |
8903920001 | 8米<长度<90米的汽艇〔装有舷外发动机的除外〕 | 17 | |
8903920090 | 其他汽艇〔装有舷外发动机的除外〕 | 17 | |
90章 | 90011000 | 光导纤维束及光缆 | 17 |
90019010 | 彩色滤光片 | 17 | |
90019090 | 其他光学元件 | 17 | |
90029010 | 照相机用未列名光学元件 | 17 | |
90029090 | 其他光学仪器用未列名光学元件 | 17 | |
90058090 | 其他光学望远镜 | 17 | |
90066100 | 放电式(电子式)闪光灯装置 | 17 | |
90118000 | 其他显微镜 | 17 | |
90121000 | 其他非光学显微镜及衍射设备 | 17 | |
90131000 | 武器用望远镜瞄准具及其他望远镜 | 17 | |
90172000 | 其他绘图、划线或数学计算器具 | 17 | |
90211000 | 矫形或骨折用器具 | 17 | |
90213100 | 人造关节 | 17 | |
90213900 | 其他人造的人体部分 | 17 | |
90214000 | 助听器,不包括零附件 | 17 | |
90215000 | 心脏起搏器,不包括零附件 | 17 | |
90219011 | 血管支架 | 17 | |
90219019 | 其他支架 | 17 | |
90219090 | 其他税号90.21中未列名的矫形器具 | 17 | |
90221910 | 低剂量x射线安全检查设备 | 17 | |
90222910 | γ射线无损探伤检测仪 | 17 | |
90222990 | 其他非医疗用α、β、γ射线设备 | 17 | |
90223000 | X射线管 | 17 | |
90229010 | X射线影像增强器 | 17 | |
90229090 | 税号90.22所列其他设备及零件 | 17 | |
90241010 | 电子万能试验机 | 17 | |
90241020 | 硬度计 | 17 | |
90241090 | 其他金属材料的试验用机器及器具 | 17 | |
90248000 | 非金属材料的试验用机器及器具 | 17 | |
90292010 | 车辆用速度计 | 17 | |
90292090 | 其他速度计及转速表、频闪观测仪 | 17 | |
90302010 | 测试频率<300兆赫的通用示波器 | 17 | |
90302090 | 其他阴极射线示波器 | 17 | |
90303110 | 量程≤五位半的数字万用表,不带记录装置 | 17 | |
90303190 | 其他不带记录装置的万用表 | 17 | |
90303200 | 带记录装置的万用表 | 17 | |
90303310 | 量程≤五位半的数字电流表、电压表,不带记录装置 | 17 | |
90303320 | 不带记录装置的电阻测试仪 | 17 | |
90303390 | 检测电压、电流及功率的其他仪器,不带记录装置 | 17 | |
90303900 | 检测电压、电流、电阻或功率的其他仪器,带记录装置 | 17 | |
90章 | 90308200 | 检测半导体晶片或器件的仪器 | 17 |
90314100 | 制造半导体器件时检验半导体晶片、器件或检验光掩模或光栅用 | 17 | |
90314910 | 轮廓投影仪 | 17 | |
90314920 | 光栅测量装置 | 17 | |
90314990 | 其他光学测量或检验仪器和器具 | 17 | |
92章 | 92011000 | 竖式钢琴 | 17 |
92012000 | 大钢琴 | 17 | |
92019000 | 其他钢琴 | 17 | |
94章 | 94042900 | 其他材料制褥垫 | 17 |
9404301090 | 其他羽毛或羽绒填充的睡袋 | 17 | |
94043090 | 其他睡袋 | 17 | |
9404901090 | 其他羽绒或羽毛填充的其他寝具〔含类似品〕 | 17 | |
9404902090-94049090 | 其他兽毛填充的其他寝具〔含类似品〕等 | 17 | |
95章 | 95049030 | 中国象棋、国际象棋、跳棋等棋类用品 | 17 |
95049040 | 麻将及类似桌上游戏用品 | 17 | |
注1:本通知所述玉米加工产品,是指上表中产品编码为11081200、21039010、22071000、23031000、29054200、29054300、29054400、29181100、29181600、29224110的10项产品。 | |||
注2:本通知所述档发,是指上表中第67章涉及的5项产品。 | |||
此文关键词:
下一篇:调整部分产品出口退税率的通知 上一篇:非货币性资产投资企业所得税政策问题的通知
联系恒诚
赣州恒诚联合会计师事务所
联系电话:13970709209(钟)
公司电话:0797-8373189
公司传真:0797-8326289
公司邮箱:gzhccpa@163.com
公司地址:赣州章贡区赞贤路森林公馆8栋703室(市政府北门对面)